| Ásványvizek |
|
|
| 0,33 l |
| Kristály Natura dús, mentes | 250- |
| Szentkirályi dús, mentes | 250- |
| Szentkirályi +oxigén | 300- |
| Szenkirályi citromos | 300- |
|
|
|
| Üdítők, gyümölcslevek | 0,25 l |
|
|
|
| Traubisoda | 250- |
| Canada dry | 250- |
| Pepsi Cola | 250- |
| Pepsi Cola light | 250- |
| Schweppes narancs | 250- |
| Schweppes tonic | 250- |
| Schweppes tonic | 250- |
| Toma őszibarack | 250- |
| Toma eper-alma vegyes | 250- |
| Toma szőlő és feketeribizli | 250- |
| Almdudler 0,35 l | 400- |
| Gyümölcslevek | 1 dl |
| Toma 100 % narancslé | 150- |
| Toma 100 % almalé | 150- |
| Sió rostos őszibarack | 100- |
| Lipton ice tea citromos | 100- |
| Lipton ice tea barackos | 100- |
|
|
|
| Kávé |
|
| Presszó kávé | 300- |
| Hosszú kávé | 320- | |
| Cappucio | 400- | |
| Latte | 450- | |
| Melange | 500- |
| Tea Lipton válogatás | 270- |
| Energiaital 0,25 l | 350- |
|
|
|
|
| Pálinka, gyümölcspárlat | 2 cl | 4 cl |
|
|
|
|
| Fütyülős barack szeszes ital | 250- | 400- |
| Fütyülős mézes barack szeszes ital | 250- | 400- |
| Fütyülős mézes málna szeszes ital | 250- | 400- |
| Fütyülős mézes meggy | 250- | 400- |
| Fügyülős mézes ágyas feketecseresznye | 300- | 500- |
| Híros mézes ágyas áfonya likőr | 400- | 600- |
|
|
|
|
| Pannonhalmi pálinkák |
|
|
| Törkölypálinka | 450- | 700- |
| Ágyas szilvapálinka | 450- | 700- |
| Ágyas meggypálinka | 450- | 700- |
| Őszibarackpálinka | 450- | 700- |
| Ágyas körtepálinka | 450- | 700- |
| Ágyas barackpálinka | 450- | 700- |
|
|
|
|
| Szicsek pálinkák | ||
| Cigánymeggy | 500- | 800- |
| Túri Jonathan almapálinka | 500- | 800- |
| Málna pálinka limitált | 600- | 1000- |
| Besztercei Ó-Szilvapálinka | 500- | 800- |
| Birs pálinka | 500- | 800- |
| Bíbor Kajszi pálinka | 500- | 800- |
| Magony Mézes Meggy | 500- | 800- |
| Magony Mézes Barack | 500- | 800- |
| Szicsek sárgabarack pálinka | 500- | 800- |
| Vilmos pálinka | 250- | 400- |
| Vilmos mézes pálinka | 250- | 400- |
| Vilmos fűszeres pálinka | 250- | 400- |
| Égetett szeszesitalok |
|
|
|
|
|
|
| Bacardi rum | 300- | 500- |
| Sierra tequila | 350- | 600- |
| Finlandia vodka | 250- | 400- |
| Kalinka vodka mézzel és teafűvel | 250- | 400- |
| Ballantine's whisky | 300- | 500- |
| Johnnie Walker red | 300- | 500- |
| Jim Beam whisky | 300- | 500- |
| Gordons gin | 300- | 500- |
| Metaxa*** | 250- | 400- |
| Napoleon brandy | 250- | 400- |
|
|
|
|
| Likőrök, keserű likőrök | 2cl | 4cl |
|
|
|
|
| Bailey's | 350- | 600- |
| Unicum Next | 250- | 400- |
| Unicum | 250- | 400- |
| Jägermeister | 300- | 500- |
|
|
|
|
| Vermuth | 1 dl | |
| Martini Bianco | 400- |
|
| Martini Extra Dry | 400- |
|
| Garrone Cherry | 400- |
|
|
|
|
|
| Pezsgők | 0,75 l |
|
|
|
|
|
| Törley száraz | 1600- | |
| Törley édes | 1600- | |
| Törley alkoholmentes | 1600- | |
|
|
|
|
| Sörök |
|
|
| Palackos | 0,5 l |
|
| Dreher Classic | 380- |
|
| Pilsner Urquell | 450- |
|
| Dreher Bak barna sör | 400- | |
| Hofbräu Weissbier | 480- | |
| Kozel | 300- | |
| Heineken | 380- | |
| Soproni Ászok | 320- | |
| Dreher alkoholmentes | 360- | |
| Tuborg 0,3 l | 300- | |
| Csapolt sörök |
|
|
|
|
|
|
| Dreher Classic pohár | 270- |
|
| Dreher Classic korsó | 400- |
|
| Borok | ||
| Bozóky borok | 0,75 l | |
| Móri Tramini 2011 félédes | 1800- | |
| Móri Ottonel Muskotály 2011 félédes | 1800- | |
| Móri Cuvée 2011 száraz | 1800- | |
| Móri Ezerjó 2010 száraz | 1800- | |
| Móri Ezerjó 2008 félszáraz | 1800- | |
| Móri Chardonnay 2009 félszáraz | 1800- | |
| Móri Ezerjó Jégbor Mínusz Tizenegy 2009 édes | 3500-/0,375l | |
| Móri Ezerjó Töppedt 2007 édes | 4500-/0,5 l | |
| Móri Ezerjó Aszú 2006 édes | 6000-/0,5 l | |
| Geszler borok | ||
| Móri Ezerjó 2009 száraz | 1500- | |
| Vértes kincse 2009 száraz cuvée | 1500- | |
| Móri Királyleányka 2009 száraz | 1500- | |
| Móri Chardonnay 2009 száraz | 1500- | |
| Móri Zenit 2009 száraz | 1500- | |
| Móri Zenit 2010 félszáraz | 1500- | |
| Móri Chardonnay 2010 félszáraz | 1500- | |
| Vécsei borok | ||
| Rajnai Rizling 2006 száraz | 1500- | |
| Rajnai Rizling selection 2007 száraz | 2000- | |
| Sauvignon Blanc 2009 száraz - Kőhalmi dűlő | 1500- | |
| Chardonnay 2009 száraz - Csókai dűlő | 1500- | |
| Rajnai Rizling 2009 száraz - Kis-Kőszikla dűlő | 1500- | |
| Ezerjó 2009 száraz | 1500- | |
| Vécsei Rozé 2011 száraz | 1800- | |
| Vörös borok/kimért | 1 dl | |
| Varga pincészet "A Ház Bora" | ||
| Balatoni Cabernet Sauvignon | 140- | |
| Vörös borok/üveges | 0,75 l | |
| Gere Tamás Villányi portugeiser 2010 száraz | 3200- | |
| Szekszárdi Cabernet Sauvignon száraz | 1800- | |
| Szekszárdi Takler Cabernet Franc 2008 száraz | 3600- | |
|
|